理学療法学科 履修表(学則別表2カリキュラム)
対象学生:平成15年度以後に入学する学生、平成17年度以後に理学療法学科に編入学する学生
| 科 目 群 |
番 号 |
授業科目名 | 授業 の 形態 |
区分及び単位数 | 配当年次 | 卒業要件 | ||||||||
| 必修 | 選択 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||||||
| 人 間 と 存 在 |
1 | 思想と歴史 | 講義 | 2 | ←→ | 2単位必修 | ||||||||
| 2 | 行動と価値 | 講義 | 2 | ←→ | 4単位以上選択 | |||||||||
| 3 | 人格形成と生活行動 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 4 | 教育と人間 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 5 | 個人と組織 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 6 | 健康と運動 | 演習 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 7 | 人間総合科学演習 | 演習 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 科 学 と 論 理 |
1 | 情報とネットワーク | 演習 | 2 | ←→ | 2単位必修 | ||||||||
| 2 | 科学と創造 | 講義 | 2 | ←→ | 2単位以上選択 | |||||||||
| 3 | 近代科学と思考の論理 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 4 | システム論と思考の論理 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 5 | 調査と科学的方法 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 芸 術 と 創 造 |
1 | 人間と音楽 | 演習 | 1 | ←→ | 1単位以上選択 | ||||||||
| 2 | 人間と美術 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 3 | 人間と文学 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 4 | 人間と演劇 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 現 代 社 会 と 環 境 |
1 | 生態系と生活 | 講義 | 2 | ←→ | 6単位以上選択 | ||||||||
| 2 | 生活と環境 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 3 | 青森の風土と生活 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 4 | 社会の動態と生活形態 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 5 | 法律と生活 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 6 | 経済と生活 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 7 | グローバル社会と文化 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 8 | 国際関係と日本 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 9 | 科学技術と環境 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 言 語 と コ ミ ュ ニ ケ | シ ョ ン |
1 | 人間関係とコミュニケーション | 講義 | 2 | ←→ | 10単位必修 | ||||||||
| 2 | English Ⅰ | 演習 | 4 | ←→ | 2単位以上選択 | |||||||||
| 3 | English Ⅱ | 演習 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 4 | English Ⅲ | 演習 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 5 | English Communication(注) | 演習 | 2 | ←--→ | ←--→ | ←--→ | ←--→ | |||||||
| 6 | 韓国事情と言語 | 演習 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 7 | 中国事情と言語 | 演習 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 8 | ロシア事情と言語 | 演習 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 9 | 手話 | 演習 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 人間総合科学科目合計 | 14単位必修 15単位以上選択 |
|||||||||||||
| 注) 「English Communication」の実施時期は、2月末から3月とする。 |
||||||||||||||
| 科 目 群 |
番 号 |
授業科目名 | 授業 の 形態 |
区分及び単位数 | 配当年次 | 卒業要件 | ||||||||
| 必修 | 選択 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||||||
| 専 門 支 持 科 目 |
1 | 保健福祉概論 | 講義 | 2 | ←→ | 32単位必修 | ||||||||
| 2 | 解剖学 | 演習 | 2 | ←→ | 3単位以上選択 | |||||||||
| 3 | 運動器解剖学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 4 | 筋・骨格系解剖学実習 | 実習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 5 | 解剖学総合実習 | 実習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 6 | 生理学 | 演習 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 7 | 運動生理学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 8 | 生理学実習 | 実習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 9 | 運動学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 10 | 運動学演習 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 11 | 運動学実習 | 実習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 12 | 病理病態学 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 13 | 医療心理学 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 14 | リハビリテーション論 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 15 | リハビリテーション医学 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 16 | 一般臨床医学 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 17 | 内科学 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 18 | 整形外科学 | 演習 | 2 | ←--→ | ||||||||||
| 19 | 神経内科学 | 演習 | 2 | ←--→ | ||||||||||
| 20 | 脳神経外科学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 21 | 精神医学 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 22 | 小児疾病治療論 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 23 | 人間発達学 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 24 | 画像診断学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 25 | 老年医学 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 26 | 疫学と保健統計 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 27 | 保健概論 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 28 | 臨床遺伝学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 29 | カウンセリング概論 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 30 | 人間工学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 31 | 救急医学概論 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 32 | 薬理学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 33 | 栄養学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 基 幹 科 目 |
1 | 理学療法原論 | 演習 | 1 | ←→ | 26単位必修 | ||||||||
| 2 | 理学療法演習 | 演習 | 1 | ←→ | 3単位以上選択 | |||||||||
| 3 | 理学療法評価学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 4 | 理学療法評価学演習 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 5 | 理学療法評価学実習 | 実習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 6 | 臨床運動学 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 7 | 基礎運動療法学 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 8 | 基礎運動療法学実習 | 実習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 9 | 運動器障害理学療法学 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 10 | 運動器障害理学療法学実習 | 実習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 11 | 神経障害理学療法学 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 12 | 神経障害理学療法学実習 | 実習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 13 | 呼吸循環障害理学療法学 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 14 | 呼吸循環障害理学療法学実習 | 実習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 15 | 発達障害理学療法学 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 16 | 発達障害理学療法学実習 | 実習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 17 | 物理療法学 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 18 | 物理療法学実習 | 実習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 19 | 生活活動分析学 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 20 | 生活活動分析学実習 | 実習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 21 | 生活環境学 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 22 | 義肢装具学 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 23 | 義肢装具学実習 | 実習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 24 | 地域理学療法学 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 25 | 理学療法管理論 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 26 | リハビリテーションケア論 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 27 | 健康論 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 28 | 障害予防概論 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 29 | スポーツ障害理学療法論 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 30 | ターミナルケア理学療法論 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 31 | 高齢障害理学療法論 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 展 開 科 目 |
1 | ケアマネジメント論 | 講義 | 1 | ←→ | 28単位必修 | ||||||||
| 2 | ケアマネジメント論演習 | 演習 | 1 | ←→ | 1単位以上選択 | |||||||||
| 3 | 理学療法医療領域特殊講義 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 4 | 理学療法福祉領域特殊講義 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 5 | 臨床判断分析学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 6 | 臨床基礎実習 | 実習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 7 | 臨床評価実習 | 実習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 8 | 初期総合臨床実習 | 実習 | 6 | ←→ | ||||||||||
| 9 | 総合臨床実習 | 実習 | 12 | ←→ | ||||||||||
| 10 | 理学療法研究方法論 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 11 | 卒業研究 | 演習 | 4 | ←→ | ||||||||||
| 共 通 選 択 科 目 |
1 | 保健医療福祉特殊講義Ⅰ | 講義 | 1 | ←--→ | ←--→ | ←--→ | ←--→ | 2単位以上選択 | |||||
| 2 | 保健医療福祉特殊講義Ⅱ | 講義 | 1 | ←--→ | ←--→ | ←--→ | ←--→ | |||||||
| 3 | 生物の基礎 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 4 | 医療人類学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 5 | 性とセクシュアリティ | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 6 | 精神健康論 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 7 | 看護学概論 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 8 | 家族援助論 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 9 | 人間発達援助論 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 10 | 小児看護援助論Ⅰ | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 11 | 小児看護援助論Ⅱ | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 12 | 精神看護援助論 | 演習 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 13 | リハビリテーションケア | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 14 | クリティカルケア | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 15 | ペリネイタルケア | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 16 | 看護マネジメント論 | 演習 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 17 | 看護教育学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 18 | 災害看護学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 19 | 母性心理社会学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 20 | 生活問題論Ⅰ | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 21 | 家族社会学 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 22 | 社会心理学 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 23 | 行政法 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 24 | 地域社会学 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 25 | 国際ボランティア論 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 26 | 社会福祉情報論 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 27 | 地方自治論 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 28 | 医療福祉論Ⅰ | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 29 | 医療福祉論Ⅱ | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 専門科目合計 | 86単位必修 9単位以上選択 |
|||||||||||||

