社会福祉学科 履修表(学則別表2カリキュラム)
対象学生:平成15年度以後に入学する学生、平成16年度以降に社会福祉学科に編入学する学生
| 科 目 群 |
番 号 |
授業科目名 | 授業 の 形態 |
区分及び単位数 | 配当年次 | 卒業要件 | ||||||||
| 必修 | 選択 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||||||
| 人間と存在 | 1 | 思想と歴史 | 講義 | 2 | ←→ | 2単位必修 | ||||||||
| 2 | 行動と価値 | 講義 | 2 | ←→ | 4単位以上選択 | |||||||||
| 3 | 人格形成と生活行動 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 4 | 教育と人間 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 5 | 個人と組織 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 6 | 健康と運動 | 演習 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 7 | 人間総合科学演習 | 演習 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 科学と論理 | 1 | 情報とネットワーク | 演習 | 2 | ←→ | 2単位必修 | ||||||||
| 2 | 科学と創造 | 講義 | 2 | ←→ | 2単位以上選択 | |||||||||
| 3 | 近代科学と思考の論理 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 4 | システム論と思考の論理 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 5 | 調査と科学的方法 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 芸術と創造 | 1 | 人間と音楽 | 演習 | 1 | ←→ | 1単位以上選択 | ||||||||
| 2 | 人間と美術 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 3 | 人間と文学 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 4 | 人間と演劇 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 現代社会と環境 | 1 | 生態系と生活 | 講義 | 2 | ←→ | 6単位以上選択 | ||||||||
| 2 | 生活と環境 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 3 | 青森の風土と生活 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 4 | 社会の動態と生活形態 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 5 | 法律と生活 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 6 | 経済と生活 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 7 | グローバル社会と文化 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 8 | 国際関係と日本 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 9 | 科学技術と環境 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 言語とコミュニケーション | 1 | 人間関係とコミュニケーション | 講義 | 2 | ←→ | 10単位必修 | ||||||||
| 2 | English Ⅰ | 演習 | 4 | ←→ | 2単位以上選択 | |||||||||
| 3 | English Ⅱ | 演習 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 4 | English Ⅲ | 演習 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 5 | English Communication(注) | 演習 | 2 | ←--→ | ←--→ | ←--→ | ←--→ | |||||||
| 6 | 韓国事情と言語 | 演習 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 7 | 中国事情と言語 | 演習 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 8 | ロシア事情と言語 | 演習 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 9 | 手話 | 演習 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 人間総合科学科目合計 | 14単位必修 15単位以上選択 |
|||||||||||||
| 注) 「English Communication」の実施時期は、2月末から3月とする。 |
||||||||||||||
| 科 目 群 |
番 号 |
授業科目名 | 授業 の 形態 |
区分及び単位数 | 配当年次 | 卒業要件 | ||||||||
| 必修 | 選択 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||||||
| 専門支持科目 | 1 | 保健福祉概論 | 講義 | 2 | ←→ | 20単位必修 | ||||||||
| 2 | 社会学(C)、(P) | 講義 | 2 | ←→ | 4科目8単位以上選択 | |||||||||
| 3 | 心理学(C)、(P) | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 4 | 法学(C)、(P) | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 5 | 生活問題論Ⅰ | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 6 | 家族社会学 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 7 | 保健概論 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 8 | リハビリテーション論 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 9 | 社会福祉援助技術現場実習指導Ⅰ(C) | 実習 | 1 | ←--→ | ||||||||||
| 10 | ケアマネジメント原論 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 11 | 社会福祉基礎演習 | 演習 | 2 | ←--→ | ||||||||||
| 12 | 社会心理学 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 13 | 生涯発達心理学Ⅰ | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 14 | 生涯発達心理学Ⅱ | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 15 | 民法 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 16 | 社会法 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 17 | 行政法 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 18 | 社会福祉法制 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 19 | 生活問題論Ⅱ | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 20 | 社会福祉情報論 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 21 | 地域社会学 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 22 | レクリエーション活動援助法 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 23 | 地方自治論 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 24 | 国際ボランティア論 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 基幹科目 | 1 | 社会福祉学概論(C)、(P) | 講義 | 4 | ←--→ | 40単位必修 | ||||||||
| 2 | 社会福祉援助技術論Ⅰ(C) | 講義 | 4 | ←--→ | 4科目11単位以上選択 | |||||||||
| 3 | 社会福祉援助技術論Ⅱ3(C) | 講義 | 4 | ←--→ | ||||||||||
| 4 | 児童福祉論(C) | 講義 | 4 | ←--→ | ||||||||||
| 5 | 老人福祉論(C) | 講義 | 4 | ←--→ | ||||||||||
| 6 | 障害者福祉論(C) | 講義 | 4 | ←--→ | ||||||||||
| 7 | 介護福祉論(C) | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 8 | 地域福祉論(C)、(P) | 講義 | 4 | ←--→ | ||||||||||
| 9 | 社会福祉援助技術演習Ⅰ(C) | 演習 | 2 | ←--→ | ||||||||||
| 10 | 社会福祉研究演習Ⅰ | 演習 | 2 | ←--→ | ||||||||||
| 11 | 社会福祉援助技術演習Ⅱ(C) | 演習 | 2 | ←--→ | ||||||||||
| 12 | 医学概論(C)、(P) | 講義 | 4 | ←--→ | ||||||||||
| 13 | 公的扶助論(C)、(P) | 講義 | 4 | ←--→ | ||||||||||
| 14 | 社会保障論(C)、(P) | 講義 | 4 | ←--→ | ||||||||||
| 15 | 精神保健福祉援助技術総論(P) | 講義 | 4 | ←--→ | ||||||||||
| 16 | 女性福祉論Ⅰ | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 17 | 女性福祉論Ⅱ | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 18 | 医療福祉論Ⅰ | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 19 | 医療福祉論Ⅱ | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 20 | カウンセリング論Ⅰ | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 21 | カウンセリング論Ⅱ | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 22 | 臨床心理学Ⅰ | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 23 | 臨床心理学Ⅱ | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 24 | 精神保健学(P) | 講義 | 4 | ←--→ | ||||||||||
| 25 | 介護技術論 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 26 | コミュニティーソーシャルワーク論Ⅰ | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 27 | コミュニティーソーシャルワーク論Ⅱ | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 28 | 精神医学(P) | 講義 | 4 | ←--→ | ||||||||||
| 29 | 精神保健福祉論(P) | 講義 | 6 | ←--→ | ||||||||||
| 30 | 精神保健福祉援助技術各論(P) | 講義 | 4 | ←--→ | ||||||||||
| 31 | 社会福祉援助技術現場実習(C) | 実習 | 4 | ←→ | ||||||||||
| 32 | 社会福祉援助技術現場実習指導Ⅱ(C) | 実習 | 1 | ←--→ | ||||||||||
| 展開科目 | 1 | ケアマネジメント論 | 講義 | 1 | ←→ | 8単位必修 | ||||||||
| 2 | ケアマネジメント論演習 | 演習 | 1 | ←→ | 3科目6単位以上選択 | |||||||||
| 3 | 社会福祉研究演習Ⅱ | 演習 | 2 | ←--→ | ||||||||||
| 4 | 国際福祉論 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 5 | 社会福祉政策論 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 6 | 社会福祉行政論 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 7 | 地域行政論 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 8 | 家族福祉論 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 9 | 社会福祉施設運営論 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 10 | 精神保健福祉援助実習Ⅰ(P) | 実習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 11 | 精神科リハビリテーション学(P) | 講義 | 4 | ←→ | ||||||||||
| 12 | 地域保健医療論 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 13 | 保健医療ソーシャルワーク実習 | 実習 | 2 | ←--→ | ||||||||||
| 14 | 保健医療ソーシャルワーク実習指導 | 講義 | 2 | ←--→ | ||||||||||
| 15 | 精神保健福祉援助演習(P) | 演習 | 2 | ←--→ | ||||||||||
| 16 | 精神保健福祉援助実習Ⅱ(P) | 実習 | 5 | ←--→ | ||||||||||
| 17 | 卒業研究 | 演習 | 4 | ←--→ | ||||||||||
| 共通選択科目 | 1 | 保健医療福祉特殊講義Ⅰ | 講義 | 1 | ←--→ | ←--→ | ←--→ | ←--→ | 2単位以上選択 | |||||
| 2 | 保健医療福祉特殊講義Ⅱ | 講義 | 1 | ←--→ | ←--→ | ←--→ | ←--→ | |||||||
| 3 | 生物の基礎 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 4 | 疫学と保健統計 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 5 | 医療人類学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 6 | 性とセクシュアリティ | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 7 | 精神健康論 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 8 | 看護学概論 | 講義 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 9 | 家族援助論 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 10 | 人間発達援助論 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 11 | 小児看護援助論Ⅰ | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 12 | 小児看護援助論Ⅱ | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 13 | 精神看護援助論 | 演習 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 14 | リハビリテーションケア | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 15 | クリティカルケア | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 16 | ペリネイタルケア | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 17 | 看護マネジメント論 | 演習 | 2 | ←→ | ||||||||||
| 18 | 看護教育学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 19 | 災害看護学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 20 | 母性心理社会学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 21 | 運動学 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 22 | 整形外科学 | 演習 | 2 | ←--→ | ||||||||||
| 23 | 神経内科学 | 演習 | 2 | ←--→ | ||||||||||
| 24 | 人間発達学 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 25 | 生活活動分析学 | 演習 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 26 | 障害予防概論 | 講義 | 1 | ←→ | ||||||||||
| 専門科目合計 | 68単位必修 27単位以上選択 |
|||||||||||||
| 注1) 授業科目名中、(C)の表示がある科目は、社会福祉士指定科目である。 | ||||||||||||||
| 注2) 授業科目名中、(P)の表示がある科目は、精神保健福祉士指定科目である。 | ||||||||||||||

