教員数
令和8年5月1日現在
| 学長・ 副学長 |
研究科長 ・ 学部長 |
|||
| 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 学長・副学長 | 1 | 1 | - | - |
| 看護学科 | - | - | 0 | 0 |
| 理学療法学科 | - | - | 1 | 0 |
| 社会福祉学科 | - | - | 0 | 0 |
| 栄養学科 | - | - | 0 |
0 |
| 健康科学総合教育部門 | - | - | 0 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 学科長・部門長 | 教授 | 准教授 | ||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 学長・副学長 | - | - | - | - | - | - |
| 看護学科 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 |
| 理学療法学科 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 社会福祉学科 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 栄養学科 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 健康科学総合教育部門 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 計 | 5 | 0 | 14 | 12 | 12 | 8 |
| 講師 | 助教 | 助手 | ||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 学長・副学長 | - | - | - | - | - | - |
| 看護学科 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 理学療法学科 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 社会福祉学科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 栄養学科 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 健康科学総合教育部門 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 計 |
8 |
10 |
5 |
7 |
5 |
9 |
| 計 | |||
| 男 | 女 | 計 | |
| 学長・副学長 | 1 | 1 | 2 |
| 看護学科 | 10 | 30 | 40 |
| 理学療法学科 | 14 | 2 | 16 |
| 社会福祉学科 | 10 | 5 | 15 |
| 栄養学科 | 7 | 7 | 14 |
| 健康科学総合教育部門 | 9 | 3 | 12 |
| 計 | 51 | 48 | 99 |

