卒業要件及び取得できる学位
卒業要件
卒業するにあたっての必要な単位数について、各学科ごとの状況は以下のとおりです。
次の年次で履修しようとしても、学外実習等で授業に出席できなかったり、上級年次の必修科目と時間割が重複して履修できないことがあります。それぞれ配当されている年次に習得できるように計画的な履修を心掛けてください。
○令和7年度以降入学生、令和8年度以降編入学生(社会福祉学科及び栄養学科)
| 看護学科 | 理学療法学科 | 社会福祉学科 | 栄養学科 | ||||||||||
| 別表6 | 別表6 | 別表6の3 | 別表6 | ||||||||||
| 必修 | 選択 | 合計 | 必修 | 選択 | 合計 | 必修 | 選択 | 合計 | 必修 | 選択 | 合計 | ||
| 総合教育科目 | 12 | 12 | 24 | 13 | 11 | 24 | 11 | 13 | 24 | 12 | 12 | 24 | |
| 学科横断科目 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | |
| 専 門 科 目 |
専門支持科目 | 19 | 2 | 21 | 29 | 29 | 13 | 2 | 15 | 41 | 1 | 42 | |
| 基幹科目 | 57 | 57 | 27 | 2 | 29 | 32 | 27 | 59 | 39 | 39 | |||
| 展開科目 | 8 | 5 | 13 | 33 | 33 | 10 | 6 | 16 | 9 | 9 | |||
| 合計 | 105 | 20 | 125 | 111 | 14 | 125 | 75 | 49 | 124 | 110 | 14 | 124 | |
取得できる学位
4年以上在学し所定の単位数を修得した学生には卒業が認定され、次の学位が授与されます。
| 看護学科 | 学士(看護学) |
| 理学療法学科 | 学士(理学療法学) |
| 社会福祉学科 | 学士(社会福祉学) |
| 栄養学科 | 学士(栄養学) |

