進学状況
更に専門的な知識や資格を得るため、進学をする人もいます。
| 看護学科 | 理学療法学科 | 社会福祉学科 | 栄養学科 | 進学者数計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 4名 | 2名 | - | 6名 | |
| 平成20年度 | 3名 | 3名 | 1名 | - | 7名 |
| 平成21年度 | 1名 | 3名 | - | 4名 | |
| 平成22年度 | 1名 | 2名 | 3名 | ||
| 平成23年度 | 1名 | 1名 | |||
| 平成24年度 | 1名 | 2名 | 3名 | ||
| 平成25年度 | 3名 | 1名 | 1名 | 5名 | |
| 平成26年度 | 2名 | 2名 | |||
| 平成27年度 | 7名 | 7名 | |||
| 平成28年度 | 3名 | 1名 | 4名 | ||
| 平成29年度 | 3名 | 1名 | 4名 | ||
| 平成30年度 | 7名 | 2名 | 9名 |
<主な進学先>
青森県立保健大学大学院/群馬大学/新潟大学養護教諭別科/仙台看護助産学校助産専攻科/秋田県立衛生看護学院保健専攻科
日本体育大学大学院体育科学専攻/大阪市立大学大学院生活科学研究科/北海道大学函館校養護教諭特別別科
札幌医科大学助産学専攻科/International Language Academy of Canada 等

