教員数
令和6年5月1日現在
| 学長・ 副学長 |
研究科長 ・ 学部長 |
|||
| 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 学長・副学長 | 1 | 1 | - | - |
| 看護学科 | - | - | 0 | 1 |
| 理学療法学科 | - | - | 1 | 0 |
| 社会福祉学科 | - | - | 0 | 0 |
| 栄養学科 | - | - | 0 |
0 |
| 健康科学総合教育部門 | - | - | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 学科長・部門長 | 教授 | 准教授 | ||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 学長・副学長 | - | - | - | - | - | - |
| 看護学科 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 |
| 理学療法学科 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 社会福祉学科 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 栄養学科 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 健康科学総合教育部門 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 計 | 5 | 0 | 20 | 12 | 9 | 8 |
| 講師 | 助教 | 助手 | ||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 学長・副学長 | - | - | - | - | - | - |
| 看護学科 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 理学療法学科 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 社会福祉学科 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 栄養学科 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 健康科学総合教育部門 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 9 | 7 | 6 | 7 |
2 |
12 |
| 計 | |||
| 男 | 女 | 計 | |
| 学長・副学長 | 1 | 1 | 2 |
| 看護学科 | 11 | 30 | 41 |
| 理学療法学科 | 14 | 3 | 17 |
| 社会福祉学科 | 10 | 5 | 15 |
| 栄養学科 | 7 | 6 | 13 |
| 健康科学総合教育部門 | 8 | 2 | 11 |
| 計 | 51 | 47 | 98 |

